一、 产品型号及名称:
LMJ 螺旋振动研磨机
LMP 平底振动研磨机
二、 途和适用范围
主要适用于金属、有色金属和非金属制成的各种零件的去毛刺、去锈、倒圆和光亮抛光。特别适用于腔形复杂零件的表面的光整加工。经该型研磨机光整加工后的零件,不仅保持原有的开有位精度,而且能提高零件表面粗糙度1~2级。该机型适用于大批量、中等或较大尺寸零件的表面光整。
三、机器的规格及主要技术参数
1. 主要规格(见表1) 表1
型号 型式 容量(L) | 平底型 | 螺旋型 | 带防音罩 | 加重型 |
30 | LMP30 | ∕ | ∕ | ∕ |
50 | LMP50 | ∕ | ∕ | ∕ |
80 | LMP80 | LMJ80 | ∕ | ∕ |
100 | LMP100 | LMJ100 | LMJ100a | ∕ |
150 | LMP150 | LMJ150 | ∕ | ∕ |
200 | LMP200 | LMJ200 | ∕ | ∕ |
250 | LMP250 | LMJ250 | LMJ250a | ∕ |
300 | LMP300 | LMJ300 | ∕ | ∕ |
400 | LMP400 | LMJ400 | ∕ | ∕ |
600 | LMP600 | LMJ600 | LMJ600a | LMJ600z |
900 | LMP900 | LMJ900 | ∕ | ∕ |
1200 | LMP1200 | ∕ | ∕ | LMP1200z |
2. 技术参数
LMJ型技术参数见表2和图1、图2
LMP型技术参数见表3和图3
LMJ型螺旋振动研磨机技术参数
型号 参数 | LMJ | LMJ 100 | LMJ | LMJ | LMJ 250 | LMJ 300 | LMJ 400 | LMJ | LMJ | LMJ | LMJ | LMJ | LMJ | |
容器容量(L) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 900 | 100 | 250 | 600 | 600 | |
总高度A(mm) | 930 | 1060 | 1180 | 1180 | 1170 | 1270 | 1500 | 1544 | 1100 | 1300 | 1530 | 1500 | ||
分选中高度B(mm) | 815 | 810 | 900 | 900 | 930 | 1100 | 1100 | 1214 | 820 | 1144 | 1080 | 1100 | ||
外形长度C(mm) | 980 | 1140 | 1280 | 1250 | 1430 | 1450 | 1860 | 2473 | 1560 | 2080 | 2810 | 1860 | ||
底座安装尺寸(mm2) | Φ610 | Φ610 | Φ770 | Φ770 | Φ1030 | Φ1030 | Φ1200 | Φ1630 | 1360*755 | 1670*900 | 2370*1300 | Φ1200 | ||
总重量(kg) | 380 | 430 | 520 | 520 | 720 | 720 | 1100 | 1500 | 580 | 1125 | 1500 | 1250 | ||
振动电机 | 功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5 | 5.5 | 11 | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 11 |
转速(r/min) | 1450 | 1455 | 1450 | 1450 | 1450 | 1440 | 1440 | 1450 | 1450 | 1455 | 1450 | 1450 | 1450 | |
电压/频率(v/Hz) | 380/50 |
图1 图2
LMP型螺旋振动研磨机技术参数
型号 参数 | LMP | LMP 50 | LMP | LMP | LMP 150 | LMP 200 | LMP 250 | LMP | LMP | LMP | LMP | LMP | LMP | |
容器容量(L) | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1200 | 1200 | |
总高度A(mm) | 980 | 980 | 820 | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1160 | 1250 | 1414 | 1650 | 1650 | ||
外形长度C(mm) | 590 | 690 | 910 | 970 | 1140 | 1140 | 1340 | 1340 | 1820 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
底座安装尺寸(mm2) | Φ460 | Φ540 | Φ610 | Φ610 | Φ770 | Φ770 | Φ1030 | Φ1030 | Φ1200 | Φ1630 | Φ1630 | Φ1630 | ||
总重量(kg) | 200 | 230 | 380 | 430 | 500 | 510 | 720 | 720 | 1100 | 1500 | 1550 | 1550 | ||
振动电机 | 功率(kw) | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 |
转速(r/min) | 1440 | 1450 | 1450 | 1455 | 1450 | 1440 | 1450 | 1440 | 1440 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
电压/频率(v/Hz) | 380/50 |
图3